| Hardwarespezifikationen | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modell | AS1002T v2 | AS3102T v2 | AS4002T | NIMBUSTOR 2 (AS5202T) |
| Preis |
|
|
|
|
| CPU | ||||
| CPU Modell | Marvell ARMADA-385 | Intel Celeron | Marvell ARMADA-7020 | Intel Celeron J4005 |
| CPU-Architektur | ARM 32-bit | x64 64-bit | ARM64 64-bit | x64 64-bit |
| CPU-Frequenz | Dual Core 1.6GHz | Dual Core 1.6GHz (burst up to 2.48GHz) | Dual Core 1.6GHz | Dual Core |
| Hardware Encryption Engine |
|
|
|
|
| Hardwarebeschleunigungs-Engine | - | H.264 (AVC),H.265(HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1 | - | H.264 (AVC),H.265(HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1 |
| Speicher | ||||
| Speicher | 512MB DDR3 | 2GB DDR3L | 2GB DDR4 | 2GB SO-DIMM DDR4 |
| Speichermodul, vorinstalliert | 512MB (1x512MB) | 2GB (1x2GB) | 2GB (1x2GB) | 2GB (1x 2GB) |
| Gesamte Speichereinschübe | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Speicher erweiterbar bis zu | 8GB (2x 4GB) | |||
| Speicher | ||||
| M.2 Festplatteneinschübe | - | - | - | - |
| Festplatte | 2x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD | 2x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD | 2x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD | 2x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD |
| Max. Laufwerksfächer mit Erweiterungseinheit | 10 | 14 | 10 | 14 |
| Supports Single Volume Larger Than 16TB | - |
|
|
|
| Externe Ports | ||||
| Netzwerk | 1x Gigabit Ethernet (1G/100M) | 2x Gigabit Ethernet (1G/100M) | 2x Gigabit Ethernet (1G/100M); 1x 10Gigabit Ethernet (10G/1G/100M) | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) |
| Erweiterung | 2x USB 3.2 Gen 1 | 3x USB 3.2 Gen 1 | 2x USB 3.2 Gen 1 | 3x USB 3.2 Gen 1 |
| PCIe Expansion Slots | - | - | - | - |
| Ausgang | - | 1x HDMI 1.4b | - | 1x HDMI 2.0a |
| Audio-Ausgang | - | - | - | - |
| andere | ||||
| LCD-Panel | - | - | - | - |
| Größe | 165(H) x 102(W) x 218(D) mm | 165(H) x 102(W) x 218(D) mm | 170(H) x 114(W) x 230(D) mm | 170(H) x 114(W) x 230(D) mm |
| Gewicht | 0.99 kg / 2.18 lbs | 1.17 kg / 2.58 lb | 1.6 kg / 3.53 lbs | 1.6 kg / 3.53 lbs |
| Eingangsspannung |
Externes Netzteil:
65W x1 100V to 240V AC |
Externes Netzteil:
65W x1 100V to 240V AC |
Externes Netzteil:
65W x1 100V to 240V AC |
Externes Netzteil:
65W x1 100V to 240V AC |
| Stromverbrauch |
14.1W (Operation);
6.9W (Disk Hibernation); |
14.6W (Operation);
8.1W (Disk Hibernation); 0.89W (Sleep Mode) |
19.5W (Operation);
12.7W (Disk Hibernation); |
17 W (Operation);
10.5 W (Disk Hibernation); 1.3 W (Sleep Mode) |
| Laufwerkstyp |
|
|
|
|
| M.2 Laufwerkstyp |
|
|
|
|
| Infrarot-Empfänger | - |
| - |
|
| Fachsperre | - | - | - | - |
| MyArchiveDisk Bays | 1 | 1 | ||
| Service-LED-Indikator | - | - | - | - |
| Redundante Stromversorgung | - | - | - | - |



